囊式蓄能器2.5L
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
NXQ蓄能器是液壓系統(tǒng)必不可少和重要部件,有儲(chǔ)蓄能量,穩(wěn)定壓力,減少能耗,補(bǔ)償漏損。吸收油壓脈沖擊力等多種功能。NXQ系列蓄能器以石油基液壓油為工作介質(zhì),膠事囊內(nèi)充氮?dú)?,能?10-+70范圍內(nèi)正常工作。分螺紋連接、法蘭連接二種,頂部有大小口結(jié)構(gòu)兩種。大口結(jié)構(gòu)有利于皮囊更換。
工作原理
NXQ蓄能器由皮囊與殼體自然分為兩個(gè)部分,囊內(nèi)裝氮?dú)?,囊外充液壓油,?dāng)液壓油進(jìn)入蓄能器時(shí),皮囊就受壓變形,氣體體積遂之縮小,液壓油儲(chǔ)存,反之系統(tǒng)工作需要增加液壓油,則氣體膨脹將液壓油排出,使系統(tǒng)能量得到補(bǔ)償。
類型 | 壓力Mpa | 容量L | 基本尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||
M | D | φ1 | φ2 | φ3 | 中4 | φ5 | H2 | L | 中 | ||||
NXQ-A-0.25/※- ※-Y | 10 | 0.25 | M22x1.5 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 25 | 260 | 56 | 2 |
NXQ-A-0.4/※- ※-Y | 0.4 | M27x2 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 25 | 260 | 89 | 3 | |
NXQ-A-0.63/※- ※-Y | 0.63 | M27x2 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 25 | 320 | 89 | 3.5 | |
NXQ-A-1/※- ※-Y | 1 | M27x2 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 25 | 330 | 114 | 5.5 | |
NXO -A-1.6/※- ※-Y | 1.6 | M42x2 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 25 | 365 | 152 | 12.5 | |
NXQ-A-2.5/※- ※-Y | 2.5 | M42x2 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 25 | 430 | 152 | 15 | |
NXQ-A-4/※- ※-Y | 4 | M42x2 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 25 | 540 | 152 | 18.5 | |
NXQ-A-6.3/※- ※-Y | 6.3 | M42x2 | 50 | 42 | 50 | 97 | 130 | 17 | 25 | 710 | 152 | 25.5 | |
NXQ-AB-10/※- ※-Y | 20 | 10 | M60x2 | 70 | 55 | 65 | 125 | 160 | 21 | 32 | 650 | 219 | 48 |
NXQ-AB-16/※- ※-Y | 16 | M60x2 | 70 | 55 | 65 | 125 | 160 | 21 | 32 | 870 | 219 | 63 | |
NXQ-AB-25/※- ※-Y | 25 | M60x2 | 70 | 55 | 65 | 125 | 160 | 21 | 32 | 1170 | 219 | 84 | |
NXQ-AB-40/※- ※-Y | 40 | M60x2 | 70 | 55 | 65 | 125 | 160 | 21 | 32 | 1680 | 219 | 119 | |
NXQ-B-20/※- ※-Y | 31.5 | 20 | M72x2 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 40 | 690 | 299 | 92 |
NXQ-B-25/※- ※-Y | 25 | M72x2 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 40 | 780 | 299 | 105 | |
NXQ-B-40/※- ※-Y | 40 | M72x2 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 40 | 1050 | 299 | 135 | |
NXQ-B-63/※- ※-Y | 63 | M72x2 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 40 | 1470 | 299 | 191 | |
NXQ-B-80/※- ※-Y | 80 | M72x2 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 40 | 1810 | 299 | 241 | |
NXQ-B-100/※- ※-Y | 100 | M72x2 | 80 | 70 | 80 | 150 | 200 | 26 | 40 | 2190 | 299 | 290 | |
NXQ-B-150/※- ※-Y | 150 | M80x2 | 90 | 80 | 90 | 170 | 230 | 26 | 50 | 2450 | 351 | 445 |
配送、運(yùn)輸和服務(wù)
交貨時(shí)間:庫(kù)存/10-30天
裝運(yùn):寧波離岸價(jià),上海離岸價(jià)
服務(wù):24小時(shí)在線
熱門標(biāo)簽:
NXQ,袋式蓄能器,2.5L,儲(chǔ)能器,液壓系統(tǒng),節(jié)能,穩(wěn)壓,降低能耗,補(bǔ)償泄漏,吸收脈沖沖擊,氣囊,工作原理