KHB3K-G
高壓三通球閥結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀,密封性能好,它不僅可實(shí)現(xiàn)介質(zhì)流向的切換,也可使三個(gè)通道相互連通,同時(shí)也可關(guān)閉任一通道,使另外兩個(gè)通道連通,靈活控制管路中介質(zhì)的合流或分流。
訂購(gòu)代碼
1,類型
KHB3K(BK3)=兩位三通球閥
2、連接方式
螺紋規(guī)格或管道外徑及連接方法
公稱內(nèi)外螺紋,NPT螺紋
3、球形:L形T形
4、閥體及接頭材料:1-碳鋼4-不銹鋼
5.閥體和控制芯軸材料:1-合金鋼2-釬焊4-不銹鋼
6.球身密封材料:1-POM
7.連接器和控制芯軸的密封圈材料:
2-NBR 4-氟橡膠(注:材料1112是常見(jiàn)的組合)
8、手柄類型
01=鋁制握把,直柄(AG)
02=鋁制吊環(huán)手柄,起重機(jī)手柄(AK)
03=鍍鋅吊環(huán)手柄,直柄(ZG)
04=帶安裝螺栓的鍍鋅吊環(huán)手柄,起重機(jī)手柄(ZK)
06=帶安裝螺栓的鋼把手,起重機(jī)把手(SK)
09=無(wú)手柄
9、系列(由制造商提供)
10、表面保護(hù)
無(wú)=磷化G=黃色鍍鋅
W=環(huán)保鋅(三價(jià))
外觀尺寸
球形功能標(biāo)簽
連接方法 | 類型 | DN | PN (bar) | LW | RA | d1 | i | L | L1 | B | H | h1 | h2 | S | h3 | SW1 | SW2 | |||||
NOTE: together with JB981-77 standard nut and JB2099-77 standard connecting pipe,and GB-1235 standard O ring sealing ring. | KHB-M12x1.25 | 04 | 500 | 04 | 08 | M12x1.25 | 10 | 61 | 40 | 25 | 48 | 13 | 35 | 33.5 | 8 | 09 | 19 | |||||
KHB-M16x1.5 | 06 | 500 | 06 | 11 | M16x1.5 | 11 | 69 | 40 | 25 | 48 | 13 | 35 | 33.5 | 8 | 09 | 19 | ||||||
KHB-M22x1.5 | 08 | 500 | 08 | 16 | M22x1.5 | 12 | 76 | 42 | 37 | 53 | 17 | 40 | 40.5 | 8 | 09 | 27 | ||||||
KHB-M27x1.5 | 10 | 500 | 10 | 20 | M27x1.5 | 12 | 76 | 42 | 37 | 53 | 17 | 40 | 40.5 | 8 | 09 | 27 | ||||||
KHB-M30x1.5 | 16 | 400 | 15 | 24 | M30x1.5 | 13 | 84 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 43.5 | 11 | 12 | 32 | ||||||
KHB-M36x2 | 20 | 315 | 19 | 30 | M36x2 | 15 | 103 | 60 | 48 | 75 | 24.5 | 57 | 52 | 11 | 14 | 41 | ||||||
KHB-M42x2 | 25 | 315 | 24 | 35 | M42x2 | 18 | 116 | 64 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 60 | 11 | 14 | 50 | ||||||
KHB-M52x2 | 32 | 315 | 30 | 40 | M52x2 | 20 | 149 | 84 | 75 | 102.7 | 37.5 | 84.2 | 70 | 12 | 17 | 60 | ||||||
KHB-M60x2 | 40 | 315 | 36 | 45 | M60x2 | 22 | 174 | 91 | 85 | 113.7 | 42.5 | 95.2 | 79.5 | 12 | 17 | 70 | ||||||
KHB-M72x2 | 50 | 315 | 48 | 60 | M72x2 | 24 | 178 | 100 | 105 | 131.2 | 52.5 | 95.2 | 89 | 12 | 17 | 80 |
Connecting methods | Type | DN | Inte- rnal diam- eter (LW) | RA | PN (bar) | D1 | i | L | L1 | B | H | H1 | H2 | H3 | S | SW1 | SW2 | |||||
KHB3K-G1/4 | 06 | 06 | 500 | G1/4 | 14 | 69 | 40 | 27 | 48 | 13 | 32.5 | 8 | 34.5 | 09 | 22 | |||||||
KHB3K-G3/8 | 10 | 10 | 500 | G3/8 | 14 | 72 | 42 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 36 | 09 | 27 | |||||||
KHB3K-G1/2 | 13 | 12 | 500 | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 35 | 53 | 17 | 40 | 8 | 40 | 09 | 30 | |||||||
KHB3K-G1/2 | 16 | 15 | 500 | G1/2 | 16 | 83 | 47 | 38 | 62 | 19 | 45 | 11 | 42 | 09 | 32 | |||||||
KHB3K-G3/4 | 20 | 20 | 400 | G3/4 | 18 | 95 | 60 | 48 | 75 | 24.5 | 57 | 11 | 49 | 12 | 41 | |||||||
KHB3K-G1 | 25 | 25 | 315 | G1 | 20.5 | 113 | 64 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 14 | 56.5 | 12 | 50 | |||||||
KHB3K-G11/4 | 25/32 | 25 | 315 | G11/4 | 22 | 120 | 64 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 60 | 12 | ||||||||
KHB3K-G11/4 | 32 | 30 | 315 | G11/4 | 22 | 110 | 84 | 75 | 104 | 37.5 | 84 | 14 | 55 | 14 | ||||||||
KHB3K-G11/2 | 40 | 38 | 315 | G11/2 | 24 | 130 | 91 | 85 | 115 | 42.5 | 95 | 14 | 65 | 14 | ||||||||
KHB3K-G2 | 50 | 48 | 315 | G2 | 26 | 140 | 100 | 106 | 133 | 52.5 | 112.5 | 14 | 70 | 17 |
配送、運(yùn)輸和服務(wù)
交貨時(shí)間:庫(kù)存/10-30天
裝運(yùn):寧波離岸價(jià),上海離岸價(jià)
服務(wù):24小時(shí)在線
熱門標(biāo)簽:
KHB3K(BK3),G,螺紋規(guī)格,高壓球閥,球閥,高壓,流體調(diào)節(jié),V型球閥,剪切力,多路球閥,氣動(dòng)球閥,電動(dòng)球閥,手動(dòng)球閥,套筒式球閥,閥塊式球閥,碳鋼